Herkunftsort: | Wuhan, China |
---|---|
Markenname: | BonninTech |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | DSC-600, DSC-1150 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD4000-8000/set |
Verpackung Informationen: | Standard-Exportkarton |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
Name der Ausrüstung: | Plastik-Differenzscanning-Kalorimeter DSC | DSC-Strecke: | DSC-Strecke: 0 | ± 600mW |
---|---|---|---|
Temperaturbereich: | Raumtemperatur ~ 600 °C/1150 °C | Garantiezeit: | 12 Monate und technische Unterstützung der Lebenszeit |
DSC-600-II DSC Thermalanalysator Labor OIT DSC Differentialscanning Kalorimeter
Das DSC-Differential-Scanning-Kalorometer ist für die Messung der DSC-Wärmeanalyse in der Kunststoff- und Kautschukindustrie ausgelegt. Es kann eine Temperaturprüfung des Glasübergangs, eine Phaseübergangsprüfung,Schmelz- und Enthalpy-Prüfung, Produktstabilität, Oxidationsinduktionsprüfung usw.
Prüfstandards:
ISO/TR10837:1991, ASTM D3895-1998, ASTM E 967, ASTM E 968, ASTM E 793, ASTM D 3895, ASTM D 3417, ASTM D 3418, ISO 11357-6
Hauptmerkmal:
1. brandneue Ofenstruktur, bessere Auflösung und Auflösung und bessere Basisstabilität
2. Die Parameter können auf mehrstufige Heizung, konstante Temperatur, Kühlung eingestellt werden
3Das Gerät kann in zwei Richtungen gesteuert werden (Hoststeuerung, Softwaresteuerung), mit einer freundlichen Schnittstelle und einfacher Bedienung
4- Verwendung von importierten Chips, Akquisitionsschirmung und Interferenzverarbeitung
5. Der Sensor verwendet anstelle der herkömmlichen Punktschweißtechnik eine Heißschmelztechnologie mit höherer Empfindlichkeit
Technische Daten:
Modell | DSC-600 | DSC-600-II |
DSC-Bereich | 0~ ±600 mW | 0~ ±800 mW |
Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ 600°C | Raumtemperatur ~ 600°C |
Erwärmungsrate | 0.1 ~ 100°C/min | 0.1 ~ 100°C/min |
Auflösung der Temperatur | 0.01°C | 0.001°C |
Temperaturschwankungen | ±0.01°C | ±0.01°C |
Temperaturwiederholbarkeit | ±0.1°C | ±0.01°C |
DSC-Lärm | 00,01 μW | 00,01 μW |
DSC-Entscheidung | 00,01 μW | 00,01 μW |
DSC-Genauigkeit | 00,01 mW | 0.001mW |
DSC-Empfindlichkeit | 00,01 mW | 0.001mW |
Temperaturregelung | Heizung, konstante Temperatur (automatische Programmsteuerung) | Heizung, konstante Temperatur, Kühlung (automatische Programmsteuerung) |
Kurvenscan | Erwärmungsscan | Erwärmungsscan, Kühlscan |
Kontrolle der Atmosphäre | Stickstoff, Sauerstoff (automatischer Schalter) | |
Anzeigemodus | 24-Bit Farbbildschirm mit 7-Zoll-LCD-Touchscreen | |
Datenoberfläche | Standard-USB-Schnittstelle | |
Standard für Parameter | Ausgestattet mit Standard-Material-Zinn, mit einer Kalibrierfunktion mit einem Schlüssel, können Benutzer Temperatur und Enthalpie kalibrieren | |
Software | mit einer Temperaturkorrekturfunktion in mehreren Punkten | |
Gasfluss | 0-300mL/min (andere Bereiche können angepasst werden) | |
Gasdruck | 0.2MPa | |
Stromversorgung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz |
Frage 1. Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik.
FAQ 2. Können Sie OEM liefern?
OEM ist erhältlich.
FAQ 3. Was ist das MOQ?
(1) MOQ ist 1 Stück. Die Einweg-Versorgung bestellen in der Regel mindestens 1 Box.
FAQ 4. Wie sieht es mit der Auftragsverarbeitung und der Lieferzeit aus?
Nach der Bestellbestätigung und der Vorauszahlung bereiten wir die Maschinen und Waren vor.wird den Kunden informieren und die Dokumente für den Kunden senden, der die Einfuhr-Zollabfertigung durchführt.
5. Welche Qualität wird gewährleistet?
100% neu und Qualitätsprüfung vor Lieferung aus der Fabrik.
Stabile Exportbox für ein gutes Paket.
FAQ 6. Können Sie die Arbeiten anleiten?
Die Maschine wird mit englischem Display, englischem Handbuch und Video für Installation und Bedienung geliefert.
Frage 7. Wie kann Ihr Ingenieur Teile ersetzen, wenn sie nicht neben der Maschine liegen?
Bonnin's Ingenieur könnte die Lösungen per E-Mail und Video zur Verfügung stellen. In der Garantiezeit können wir Ersatzteile kostenlos und lebenslangen technischen Support für Ersatzteile senden.