Herkunftsort: | Wuhan, China |
---|---|
Markenname: | BonninTech |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | YG461G |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD5000-12000/set |
Verpackung Informationen: | Standardexportkartonkasten |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
Name: | Luft-Durchlässigkeits-Prüfmaschine | Prüfnormen: | ISO 5636, BS 5636, ASTM D737 |
---|---|---|---|
Testbereich: | 5cm2; 20cm2; 50cm2; 100cm2 | ||
Hervorheben: | Durchlässigkeitsprüfvorrichtungen der Luft BS5636,Luft-Durchlässigkeits-Prüfvorrichtung ASTM D737,Luftdurchlässigkeitsprüfvorrichtung für Gewebe |
Filterpapier-Luft-Durchlässigkeits-Prüfmaschine der Textilgewebe-Luft-Durchlässigkeits-Prüfvorrichtungs-YG461G vollautomatische
Diese Luft-Durchlässigkeits-Prüfvorrichtung YG461E Digital für Luftdurchlässigkeitstest von Vielzahl von Textilgeweben, einschließlich industrielle Gewebe, Vliesstoffe und andere Textilerzeugnisse und Filterstoff und Filterpapiere.
Prüfnormen
GB/T 5453, GB/T 13764, ISO 9237, ISO 7231, ISO 5636, BS 5636, ASTM D737, LÄRM 53887, JIS L1096
Eigenschaften:
Technische Parameter:
Modell | YG461G | ||||||||||||
Operationsanzeige | Touch Screen | ||||||||||||
Düsenänderungsmethode | Automatisch | ||||||||||||
Düsendruckdifferenz | 4,000Pa | ||||||||||||
Exemplardruckdifferenz | 1,000Pa | ||||||||||||
Durchlässigkeitsstrecke | 0.1~12000mm/s | ||||||||||||
Messender Fehler | ≤±2% | ||||||||||||
Messende Einheit | mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min | ||||||||||||
Testgebiet | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2, 50mm (≈19.6cm2), 70mm (≈38.3cm2) | ||||||||||||
Gewebestärke | ≤12mm | ||||||||||||
Düsenparameter | Zahl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Durchmesser Millimeter | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 220V 50/60HZ, 2KW | ||||||||||||
Maße | 1000 x 410 x 980mm (L x W x H) | ||||||||||||
Gewicht | 90kg |
Zusätze:
Zubehör
|
1 Satz | Testplatte 20cm2 und Befestigung |
1 Satz | Testplatte 38.3cm2 und Befestigung | |
1 Satz | Standardkalibrierungsplatte | |
1 PC | Operations-Software | |
1 PC | Kabel schließen an PC an | |
1 Satz | Düse | |
1 PC | Stromleitung | |
Optionale Zusätze
|
Optional | Andere Testplatte und Befestigungen |
Optional | Computer | |
Optional | Luftkompressor |
FAQ 1. Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik.
FAQ 2. Können Sie Soem zur Verfügung stellen?
Soem ist verfügbar.
FAQ 3. Was ist das MOQ?
(1). MOQ ist 1-teilig. Die Wegwerfversorgungen bestellen normalerweise mindestens 1 Kasten.
FAQ 4. Wie über die Auftragsbearbeitung und Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Nachdem Auftragsbestätigung und die Vorauszahlung zu empfangen, wir die Maschinen und die Waren vorbereitet. Normalerweise bereit innerhalb des 10 Arbeitstages, als könnte Versand, wird Kunden informieren und die Dokumente für den Kunden sendet, der Importzollabfertigung macht.
FAQ 5. Welche Qualität wird sichergestellt?
100% neu und Qualitätsinspektion vor Lieferung von der Fabrik.
Stabiler Exportkasten für gutes Paket.
FAQ 6. Können Sie die Funktion führen?
Die Maschine liefert mit englischer Anzeige, englischem Handbuch und Video für Installation und Operation.
FAQ 7. Wie kann Ihr Ingenieur Teile ersetzen, wenn sie nicht neben der Maschine sind?
Bonnins Ingenieur könnte die Lösungen von der E-Mail und vom Video zur Verfügung stellen. Im Garantiezeitraum können wir Ersatzteile für freie und der Lebenszeit technische Unterstützung für Ersatzversorgung senden.