Herkunftsort: | Wuhan, China |
---|---|
Markenname: | BonninTech |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | FA-T/JA-T Reihe |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD500-1800/set |
Verpackung Informationen: | Standardexportkartonkasten |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
Produktname: | Präzisions-analytische Balance \ analytische Balance 0.0001g | Kapazität: | 100g~600g |
---|---|---|---|
Lesbarkeit (g): | 0.0001g | Anzeige: | großer englischer Farbtouch Screen |
Schnittstelle: | RS232/RJ45/USB | Andere Funktion: | Zählung/Dichte/Prozentsatz |
Hervorheben: | analytische Balance der hohen Präzision 0.0001g,interne Kalibrierungsbalance RS232,Wiegen der analytischen Balance USB |
Wiegende FA-T/JA-T Reihen-hohe Präzision, analytische Balancen-interne Kalibrierungs-Balance zu balancieren
Der Sichtauftritt des Produktes ist blent in das einfache Konzept großzügig, stilvoll und. Macht besonders die Geldstrafe, die äußere Bedeckung des Gussaluminiums gießt, um die Balance der antistatischen Entstörungsfähigkeit zu erhöhen. Die Platte mit Betriebsknopf fünf, gleitender Glaswindfang liefern großen Raum, verständnisvolle Vision und funktionieren leicht. Wir benutzen Magnet-Sensor der hohen Präzision, um das Wiegen schnelleres und stabil zu halten.
Eigenschaften
Technische Spezifikation
Interne Kalibrierung Reihe FAT /JA-T | |||||||||
Modus | FA1004T | FA1204T | FA2004T | FA2204T | FA3004T | JA203T | JA303T | JA503T | JA603T |
Strecke (g) | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 200g | 300g | 500g | 600g |
Cal Weight | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Lesbarkeit (g) | 0.0001g | ||||||||
Funktionierender Temp | 5℃-35℃ | ||||||||
d=0.0001g | d=0.001g | ||||||||
Wiederholbarkeit | ±3d | ||||||||
Linearitäten | ±3d | ||||||||
Wiegen von Zeit | ≤ 4s | ||||||||
Empfindlichkeits-Antrieb | ±3d | ||||||||
Ecke | ±3d | ||||||||
Wiegen des Modus | g, Unze, ct… | ||||||||
Pan Size | Φ80mm | ||||||||
Schlüsselname | Fingerspitzentablett | ||||||||
Wirts-Maß | 365X205X350mm | ||||||||
Operation | 165X170X230mm | ||||||||
Verpackende Größe | Nach innen: 415×285×430mm Außenseite: 475×315×485mm | ||||||||
Anzeige | 5 Zoll-Fingerspitzentablett | ||||||||
Schnittstelle | RS232/RJ45/USB… | ||||||||
Interne cal | Interne Kalibrierung durch Zeiteinstellung | ||||||||
Andere Funktion | Zählung/Dichte/Prozentsatz… | ||||||||
Funktionsexpansion | Unter dem Wiegen/Fernanzeige… |
FAQ 1. Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik.
FAQ 2. Können Sie Soem zur Verfügung stellen?
Soem ist verfügbar.
FAQ 3. Was ist das MOQ?
(1). MOQ ist 1-teilig. Die Wegwerfversorgungen bestellen normalerweise mindestens 1 Kasten.
FAQ 4. Wie über die Auftragsbearbeitung und Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Nachdem Auftragsbestätigung und die Vorauszahlung zu empfangen, wir die Maschinen und die Waren vorbereitet. Normalerweise bereit innerhalb des 10 Arbeitstages, als könnte Versand, wird Kunden informieren und die Dokumente für den Kunden sendet, der Importzollabfertigung macht.
FAQ 5. Welche Qualität wird sichergestellt?
100% neu und Qualitätsinspektion vor Lieferung von der Fabrik.
Stabiler Exportkasten für gutes Paket.
FAQ 6. Können Sie die Funktion führen?
Die Maschine liefert mit englischer Anzeige, englischem Handbuch und Video für Installation und Operation.
FAQ 7. Wie kann Ihr Ingenieur Teile ersetzen, wenn sie nicht neben der Maschine sind?
Bonnins Ingenieur könnte die Lösungen von der E-Mail und vom Video zur Verfügung stellen. Im Garantiezeitraum können wir Ersatzteile für freie und der Lebenszeit technische Unterstützung für Ersatzversorgung senden.